Hubei Daly nestekaasusylinterin valmistaja Co., Ltd.

MEISTÄ:
1 Perustettu vuonna 1981 Keski -Kiinassa (Xiantaon kaupunki, Hubein maakunta, Kiina)
2 Yli 30-40 vuoden kokemus nestekaasupulloista
3 Yksi Kiinan kolmesta nestekaasupulloalan toimittajasta
4 Kiinan kaasuliiton jäsen - Kiinan nestekaasupullojen ammattikomitea.
5 Toissijainen työpaja: Hubei, Lanzhou ja Guizhou
6 Tuotanto - yhteensä 5 miljoonaa sylinteriä vuodessa, 3 miljoonaa Wuhanin tehtaalla vuosittain
7 Vienti onnistuneesti Eurooppaan/Aasiaan/Latinalaiseen Amerikkaan/Afrikkaan
| Nestekaasupullon koko ja mitat | ||||||
| Koko | Paksuus (mm) | Ulkohalkaisija (mm) | Tilavuus (L) | Heigh t (mm) | Materiaali | Design Paine |
| 3 kg | 2.0 | 210 | 7.2 | 295 | HP295 | 2.1 |
| 5 kg | 2.3 | 230 | 12 | 420 | HP295 | 2.1 |
| 6 kg | 2.3 | 300 | 13 | 305 | HP295 | 2.1 |
| 7 kg | 2.3 | 250 | 16.7 | 520 | HP295 | 2.1 |
| 9kg | 2.3 | 310 | 21.6 | 500 | HP295 | 2.1 |
| 10kg | 2.3 | 310 | 24 | 520 | HP295 | 2.1 |
| 11kg | 2.5 | 300 | 24 | 566 | HP295 | 2.1 |
| 12,5 kg | 2.5 | 300 | 26.2 | 580 | HP295 | 2.1 |
| 14 kg | 2.5 | 320 | 33.3 | 630 | HP295 | 2.1 |
| 15 kg | 2.75 | 320 | 35.5 | 676 | HP295 | 2.1 |
| 20 kg | 2.5 | 320 | 48 | 920 | HP295 | 2.1 |
| 45kg | 3.0 | 380 | 108 | 1213 | HP295 | 2.1 |
| 48kg | 3.0 | 380 | 114.3 | 1273 | HP295 | 2.1 |
| 50 kg | 3.4 | 406.8 | 118 | 1200 | HP295 | 2.1 |
20-50 kg räätälöityjä | 2,0 MIN | 300/310/320/380 | /0,42 vaihto | ISO4706 mukaan | HP295 | 2.1 |
| räätälöity koko | 2,0 MIN | nykyisen muotin mukaan | /0,42 vaihto | ISO4706 mukaan | HP295 | 2.1 |
